สถิติการพบกันของทั้งสองทีม
26/02/2023 | ออร์แลนโด แมจิก | 108 : 121 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
26/01/2023 | ออร์แลนโด แมจิก | 126 : 120 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
22/11/2022 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 123 : 102 | ออร์แลนโด แมจิก |
20/11/2022 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 114 : 113 | ออร์แลนโด แมจิก |
03/03/2022 | ออร์แลนโด แมจิก | 114 : 122 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
สถิติ 5 นัด ออร์แลนโด แมจิก
09/07/2023 | ออร์แลนโด แมจิก | 78 : 89 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ |
10/04/2023 | ไมอามี่ ฮีต | 123 : 110 | ออร์แลนโด แมจิก |
08/04/2023 | บรู๊คลีน เนตส์ | 101 : 84 | ออร์แลนโด แมจิก |
07/04/2023 | ออร์แลนโด แมจิก | 94 : 118 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ |
05/04/2023 | ออร์แลนโด แมจิก | 113 : 117 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ |
สถิติ 5 นัด อินเดียน่า เพเซอร์ส
09/07/2023 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 83 : 91 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
10/04/2023 | นิวยอร์ก นิกส์ | 136 : 141 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
08/04/2023 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115 : 122 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ |
06/04/2023 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129 : 138 | นิวยอร์ก นิกส์ |
03/04/2023 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115 : 105 | อินเดียน่า เพเซอร์ส |
วิเคราะห์บาส ออร์แลนโด แมจิก vs อินเดียน่า เพเซอร์ส
เจ้าบ้าน ออร์แลนโด แมจิก ที่ได้ลองเด็กใหม่เป็นเกมส์ที่สอง ในซัมมอร์ลีกปีนี้ ซึ่งเกมส์แรกพวกเขาพลาดท่าแพ้ในบ้านไปแล้ว แต่รูปเกมสืก็ไม่ได้แย่ ขาดเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ส่วนทางทีมเยือน อินเดียน่า เพเซอร์ส ที่เก็บชัยชนะในเกมส์แรกมาได้ ซึ่งสกอร์เปิดมาแบบนี้ แน่นอนว่ายังไงพวกเขาก็ไม่ยอมพลาดชัยอย่างแน่นอน เพราะขุมกำลังค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเยอะมาก
ทีเด็ด ฟันธง :: ต่อ อินเดียน่า เพเซอร์ส
ผลสกอร์ที่คาด :: ออร์แลนโด แมจิก 81 - 95 อินเดียน่า เพเซอร์ส
อ่านข่าวฟุตบอล : เว็บข่าวกีฬา
วิเคราะห์บาสเพิ่มเติม : วิเคราะห์บาสNBA
เว็บข่าวฟุตบอลหลักของเรา : ข่าวฟุตบอลออนไลน์