อัพเดตตารางคะแนนยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม ล่าสุด

อัพเดตตารางคะแนนยูโร 2024 เส้นทางสู่ยูโร 2024 ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2023 ด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือกทีมทั่วยุโรปที่มีความสนุกสนานและเต็มไปด้วยความสงบสุขของธรรมชาติ
เป็นเจ้าภาพอย่างเยอรมันที่ได้รับเกียรติให้เป็นทีมแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มในปีหน้า ร่วมกับทีมจาก 23 ประเทศอื่นๆที่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าร่วมการแข่งขันหลังจากสิ้นสุดรอบคัดเลือก แม้แต่ทีมแชมป์เก่าอย่างอิตาลีก็ต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกเช่นกัน
ตารางคะแนน ยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม เอ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | สกอตแลนด์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 |
2 | สเปน | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 |
3 | นอร์เวย์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 7 |
4 | จอร์เจีย | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 4 |
5 | ไซปรัส | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | −15 | 0 |
กลุ่ม บี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ฝรั่งเศส | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 15 |
2 | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 | กรีซ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
4 | ไอร์แลนด์ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 3 |
5 | ยิบรอลตาร์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | −17 | 0 |
กลุ่ม ซี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | อังกฤษ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 |
2 | อิตาลี | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 | ยูเครน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | −5 | 7 |
5 | มอลตา | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | −10 | 0 |
กลุ่ม ดี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | โครเอเชีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
2 | ตุรกี | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 | อาร์เมเนีย | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
4 | เวลส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 |
5 | ลัตเวีย | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | −10 | 0 |
กลุ่ม อี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | แอลเบเนีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
2 | สาธารณรัฐเช็ก | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
3 | มอลโดวา | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | โปแลนด์ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 1 |
กลุ่ม เอฟ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | เบลเยียม | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 |
2 | ออสเตรีย | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 |
3 | สวีเดน | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 |
4 | อาเซอร์ไบจาน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | −9 | 1 |
5 | เอสโตเนีย | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | −14 | 1 |
กลุ่ม จี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | ฮังการี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
2 | เซอร์เบีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
3 | มอนเตเนโกร | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | บัลแกเรีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 |
5 | ลิทัวเนีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 |
กลุ่ม เอช
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | สโลวีเนีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
2 | เดนมาร์ก | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
3 | ฟินแลนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 |
4 | คาซัคสถาน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | −4 | 3 |
6 | ซาน มาริโน | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | −21 | 0 |
กลุ่ม ไอ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 14 |
2 | โรมาเนีย | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | อิาราเอล | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | เบลารุส | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 |
5 | โคโซโว | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 |
6 | อันดอร์รา | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 |
กลุ่ม เจ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
1 | โปรตุเกส | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
2 | สโลวาเกีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
3 | ลักเซมเบิร์ก | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 10 |
4 | บอสเนีย | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 |
5 | ไอซ์แลนด์ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
6 | ลิกเทนสไตน์ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | −18 | 0 |
ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ :: ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ
เว็บข่าวกีฬา :: ข่าวกีฬาวันนี้
เว็บข่าวกีฬาหลัก : ข่าวฟุตบอลวันนี้